GardeVoir Best Moveset, faiblesses et compteurs, statistiques et évolution
- 4805
- 750
- Paul Blanc
Le monde de Pokémon est un phénomène croissant depuis 1996, lorsque la première paire de jeux vidéo est sortie dans les magasins. Aujourd'hui, il y a près de 900 Pokémon individuels identifiés par le Pokédex et dans cet article, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur l'un d'eux - GardEVoir.
Gardien est un Pokémon psychique / fée de type double introduit dans la génération III des jeux vidéo de base. Il s'agit de la deuxième forme d'évolution variante de Ralts et Kirlia, toutes deux introduites dans la génération III; La deuxième variante est Gallade, introduite dans la génération IV. Budew évolue d'abord vers Kirlia, qui, à son tour, peut évoluer vers Gardevoir ou Gallade. Il est faible uniquement pour les mouvements de type empoisonné, fantôme et acier, et est super efficace contre les Pokémon de type dragon, sombre, fantôme, poison et combattant. Ce n'est pas à l'abri des mouvements.
Dans cet article, nous allons vous dire toutes les informations dont vous aurez besoin si vous souhaitez élever un GardeVoir dans l'un des jeux. Vous découvrirez son type, ses pouvoirs, ses forces et ses faiblesses, ses évolutions et ses mouvements. Nous allons nous concentrer sur les jeux de base, ainsi que sur d'autres jeux vidéo populaires basés sur le Pokémon la franchise.
Meilleur mouvement
Dans le Pokémon Go jeu vidéo, les meilleurs mouvements pour votre GardeVoir sont Confusion et Psychique Si vous combattez Pokémon dans les gymnases. À savoir, ce moveset vous donne le DPS le plus élevé et est, de même, le meilleur ensemble de mouvements pour les batailles PVP. La description officielle de la confusion révèle les éléments suivants: «La cible est frappée par une faible force télékinétique. Cela peut également confondre la cible »; Quant à la psychique, l'attaque est décrite comme suit: «La cible est frappée par une forte force télékinétique pour infliger des dégâts. Cela peut également réduire les statistiques défensives de la cible."
Faiblesses et comptoirs
En tant que double Pokémon de type fée et psychique, Gardevoir est faible contre les mouvements de type poison, fantôme et acier, et est super efficace contre les Pokémon de Dragon, Dark, Ghost, Poison et Fighting et Fighting. Il est à l'abri des mouvements de type dragon et résistant aux mouvements de type combattre et psychique. Il reçoit des dommages normaux de la part de la normale, du vol, du sol, du rock, du bug, du feu, de l'eau, de l'herbe, de l'électricité, de la glace, de l'obscurité, des mouvements de type fée.
EN RAPPORT:
25 Pokémon les plus rares à Pokémon Go (classé)
Statistiques
Les statistiques de GardEVoir, basées sur les données les plus récentes disponibles, sont:
Statistiques | Statistiques de base | Min- | Min | Max | Max+ | Min- | Min | Max | Max+ |
HP | 68 | 143 | 175 | 277 | 340 | ||||
Attaque | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
La défense | 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
Attaque spéciale | 125 | 130 | 145 | 177 | 194 | 257 | 286 | 349 | 383 |
Défense spéciale | 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 239 | 266 | 329 | 361 |
Vitesse | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 |
Dans Pokémon ALLER, GardEVoir a une endurance de base de 169, une attaque de base de 237, et une défense de base de 195.
EN RAPPORT:
Gallade vs. GardEVoir: Comment faire évoluer Kirlia et lequel est le meilleur?
Quant à ses capacités, ils sont:
- Synchroniser: L'attaquant recevra la même condition d'état si elle inflige une brûlure, un poison ou une paralysie au Pokémon. (ou)
- Trace: Quand il entre dans une bataille, le Pokémon copie une capacité de Pokémon adverse.
- La télépathie: Anticipe l'attaque d'un allié et l'esquive. (Capacité cachée)
- Pixilate: Les mouvements de type normal deviennent des mouvements de type fée. La puissance de ces mouvements est un peu stimulée. (Mega Capacité)
Évolutions
GardeVoir a été introduit pour la première fois dans la génération III comme deuxième et dernière évolution de Ralts. Ralts évolue d'abord vers Kirlia, fixant le niveau 20, puis dans GardeVoir, en commençant au niveau 30. GardEVoir peut également être évolué en méga jarquévoir lorsqu'il est exposé au GardeveoeVomerite pendant la bataille.
Dans Pokémon ALLER, GardEVoir est également obtenu par les premiers Ralts en évolution en kirlia, pour lesquels vous avez besoin de 25 bonbons Ralts, et après cela, Kirlia à Gardeveoir, pour laquelle vous avez besoin de 100 bonbons Ralts. Mega Gardevevoir n'est pas encore disponible dans le jeu.
Se déplace
À partir de la génération VIII, les films que GardEVoir peut apprendre sont:
- Gras indique un mouvement qui est coupable lorsqu'il est utilisé par GardoVoir
- Italique indique un mouvement qui ne fait pas le coup lorsqu'il est utilisé par une évolution de GardeVoir
- × indique une décision qui ne peut pas être utilisée dans la génération VIII
En progressant
Niveau | Déplacer | Taper | Chat. | PWR. | Accrocheur. | Pp |
1 | Lueur éblouissante | Fée | Spécial | 80 | 100% | dix |
1 | Vertige | Fée | Spécial | 95 | 100% | 15 |
1 | Terrain brumeux | Fée | Statut | - | -% | dix |
1 | Sison de guérison | Psychique | Statut | - | -% | dix |
1 | Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
1 | Grognement | Normal | Statut | - | 100% | 40 |
1 | Voix désarmante | Fée | Spécial | 40 | -% | 15 |
1 | Équipe de double | Normal | Statut | - | -% | 15 |
1 | Confusion | Psychique | Spécial | 50 | 100% | 25 |
Evo. | Lueur éblouissante | Fée | Spécial | 80 | 100% | dix |
9 | Hypnose | Psychique | Statut | - | 60% | 20 |
12 | Drainage de baiser | Fée | Spécial | 50 | 100% | dix |
15 | Se téléporter | Psychique | Statut | - | -% | 20 |
18 | Psybeam | Psychique | Spécial | 65 | 100% | 20 |
23 | Rosée de la vie | Eau | Statut | - | -% | dix |
28 | Souhait | Normal | Statut | - | -% | dix |
35 | Esprit calme | Psychique | Statut | - | -% | 20 |
42 | Psychique | Psychique | Spécial | 90 | 100% | dix |
49 | Faire guérir | Psychique | Statut | - | -% | dix |
56 | Mangeur de rêves | Psychique | Spécial | 100 | 100% | 15 |
63 | Vue future | Psychique | Spécial | 120 | 100% | dix |
Par TM
TM | Déplacer | Taper | Chat. | PWR. | Accrocheur. | Pp |
TM00 | Méga coup de poing | Normal | Physique | 80 | 85% | 20 |
TM01 | Méga coup de pied | Normal | Physique | 120 | 75% | 5 |
TM03 | Coup de feu | Feu | Physique | 75 | 100% | 15 |
TM04 | Punch | Glace | Physique | 75 | 100% | 15 |
TM05 | Punch du tonnerre | Électrique | Physique | 75 | 100% | 15 |
TM08 | Hyper Faisceau | Normal | Spécial | 150 | 90% | 5 |
TM09 | Impact de Giga | Normal | Physique | 150 | 90% | 5 |
TM10 | Feuille magique | Herbe | Spécial | 60 | -% | 20 |
TM14 | une vague de tonnerre | Électrique | Statut | - | 90% | 20 |
TM17 | Écran lumineux | Psychique | Statut | - | -% | 30 |
TM18 | Refléter | Psychique | Statut | - | -% | 20 |
TM19 | Sauvegarde | Normal | Statut | - | -% | 25 |
TM21 | Repos | Psychique | Statut | - | -% | dix |
TM23 | Voleur | Sombre | Physique | 60 | 100% | 25 |
TM24 | Ronfler | Normal | Spécial | 50 | 100% | 15 |
TM25 | Protéger | Normal | Statut | - | -% | dix |
TM27 | Vent glacial | Glace | Spécial | 55 | 95% | 15 |
TM29 | Charme | Fée | Statut | - | 100% | 20 |
TM31 | Attirer | Normal | Statut | - | 100% | 15 |
TM33 | Danse de la pluie | Eau | Statut | - | -% | 5 |
TM34 | Journée ensoleillée | Feu | Statut | - | -% | 5 |
TM38 | Volonté-O-Brin | Feu | Statut | - | 85% | 15 |
TM39 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
TM40 | Rapide | Normal | Spécial | 60 | -% | 20 |
TM41 | Coup de main | Normal | Statut | - | -% | 20 |
TM44 | Emprisonner | Psychique | Statut | - | -% | dix |
TM59 | Jeter | Sombre | Physique | - | 100% | dix |
TM60 | Échange de puissance | Psychique | Statut | - | -% | dix |
TM61 | Échange de garde | Psychique | Statut | - | -% | dix |
TM70 | Salle de rotule | Psychique | Statut | - | -% | 5 |
TM71 | Merveille Chambre | Psychique | Statut | - | -% | dix |
TM72 | Chambre magique | Psychique | Statut | - | -% | dix |
TM76 | Rond | Normal | Spécial | 60 | 100% | 15 |
TM87 | Drainage de baiser | Fée | Spécial | 50 | 100% | dix |
TM89 | Terrain brumeux | Fée | Statut | - | -% | dix |
TM91 | Terrain psychique | Psychique | Statut | - | -% | dix |
TM92 | Feu mystique | Feu | Spécial | 75 | 100% | dix |
Tr01 | Claquement de corps | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 |
Tr08 | Coup de tonnerre | Électrique | Spécial | 90 | 100% | 15 |
Tr11 | Psychique | Psychique | Spécial | 90 | 100% | dix |
Tr20 | Remplaçant | Normal | Statut | - | -% | dix |
Tr25 | Psychock | Psychique | Spécial | 80 | 100% | dix |
Tr26 | Endurer | Normal | Statut | - | -% | dix |
Tr27 | Parler du sommeil | Normal | Statut | - | -% | dix |
Tr30 | Bis | Normal | Statut | - | 100% | 5 |
Tr33 | Balle de l'ombre | Fantôme | Spécial | 80 | 100% | 15 |
Tr34 | Vue future | Psychique | Spécial | 120 | 100% | dix |
Tr37 | Raillerie | Sombre | Statut | - | 100% | 20 |
Tr38 | Astuce | Psychique | Statut | - | 100% | dix |
Tr40 | Échange de compétences | Psychique | Statut | - | -% | dix |
Tr42 | Hyper voix | Normal | Spécial | 90 | 100% | dix |
Tr49 | Esprit calme | Psychique | Statut | - | -% | 20 |
Tr64 | Focus Blast | Lutte | Spécial | 120 | 70% | 5 |
Tr65 | Balle d'énergie | Herbe | Spécial | 90 | 100% | dix |
Tr69 | Butt de tête zen | Psychique | Physique | 80 | 90% | 15 |
Tr77 | Motte d'herbe | Herbe | Spécial | - | 100% | 20 |
Tr82 | Puissance stockée | Psychique | Spécial | 20 | 100% | dix |
Tr83 | Interrupteur allié | Psychique | Statut | - | -% | 15 |
Tr92 | Lueur éblouissante | Fée | Spécial | 80 | 100% | dix |
Par transfert d'une autre génération
Déplacer | Taper | Chat. | PWR. | Accrocheur. | Pp |
Captiver × | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
Poutre de charge | Électrique | Spécial | 50 | 90% | dix |
Confier | Normal | Statut | - | -% | 20 |
Boucle de défense | Normal | Statut | - | -% | 40 |
Double tranchant | Normal | Physique | 120 | 100% | 15 |
Voix écho | Normal | Spécial | 40 | 100% | 15 |
Éclair × | Normal | Statut | - | 100% | 20 |
Frustration × | Normal | Physique | - | 100% | 20 |
Coup de tête | Normal | Physique | 70 | 100% | 15 |
Guérir | Normal | Statut | - | -% | 5 |
Pouvoir caché × | Normal | Spécial | 60 | 100% | 15 |
Focus laser | Normal | Statut | - | -% | 30 |
Chant chanceux × | Normal | Statut | - | -% | 30 |
Manteau magique | Psychique | Statut | - | -% | 15 |
Imiter | Normal | Statut | - | -% | dix |
Claquement | Sol | Spécial | 20 | 100% | dix |
Don naturel × | Normal | Physique | - | 100% | 15 |
Cauchemar × | Fantôme | Statut | - | 100% | 15 |
Douleur à la douleur | Normal | Statut | - | -% | 20 |
Psyching | Normal | Statut | - | -% | dix |
Recycler | Normal | Statut | - | -% | dix |
Retour × | Normal | Physique | - | 100% | 20 |
Pouvoir secret × | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 |
Onde de choc | Électrique | Spécial | 60 | -% | 20 |
Faisceau de signal × | Bogue | Spécial | 75 | 100% | 15 |
Chanter | Normal | Statut | - | 55% | 15 |
Arracher × | Sombre | Statut | - | -% | dix |
Fanfarner | Normal | Statut | - | 85% | 15 |
Synchroniser × | Psychique | Spécial | 120 | 100% | dix |
Télékinésie × | Psychique | Statut | - | -% | 15 |
Tourmenter | Sombre | Statut | - | 100% | 15 |
Toxique | Poison | Statut | - | 90% | dix |
Dans Pokémon ALLER, GardEVoir peut apprendre la confusion, le faisceau de charge et le charme comme attaques rapides, et la lueur psychique, éblouissante, la boule d'ombre, la synchronoise, la frustration et le retour comme des attaques chargées. Certaines de ces attaques dépendent lorsque vous avez attrapé et évolué votre GardEVoir, car ce sont des attaques d'événements uniquement.
- « Les lieux de tournage de Slumberland ont révélé où le film Netflix a tourné?
- 5 meilleurs et 5 pires papas de super-héros »